技術(shù)參數(shù)說明
供電 | 10~30V DC | |||
A準(zhǔn)精度
| 濕度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) | ||
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |||
B準(zhǔn)精度 (默認(rèn)) | 濕度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) | ||
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |||
變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |||
探頭工作溫度 | 探頭代號(hào):-B寬溫探頭 | -40℃~+120℃ | ||
其余探頭代號(hào) | -40℃~+80℃ | |||
探頭工作濕度 | 0~100%RH | |||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y | ||
溫度 | ≤0.1℃/y | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 探頭型號(hào) | |||
其他 | 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | ||
溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |||
-B | 濕度 | ≤6s(1m/s風(fēng)速) | ||
溫度 | ≤18s(1m/s風(fēng)速) | |||
輸出信號(hào) | 無線電跳頻信號(hào) | |||
傳輸距離 | 室內(nèi) | 可穿3~4堵混凝土墻 | ||
室外 | 視距大于800米 |
產(chǎn)品選型
KR- | 公司代號(hào) | |||||
WS- | 溫濕度變送|傳感器 | |||||
DY- | 外置電源 | |||||
2- | 壁掛王字殼 | |||||
2- | 內(nèi)置PE探頭 | |||||
4- | 內(nèi)置精裝探頭 | |||||
5- | 外置精裝探頭 | |||||
6- | 外置防水探頭 | |||||
B- | 外置寬溫探頭 | |||||
空 | 無蜂鳴器 | |||||
B1 | 內(nèi)置蜂鳴器 |