該傳感器采用輪輻式彈性體結構,利用剪切式應力原理,具有低外形、抗偏載、精度高、強度好等特點。適用于多種載荷力的測試。廣泛應用于各種電子秤、水泥配料倉、干粉攪拌機及工業(yè)自動化測量控制系統(tǒng)。

| 量 程 | ФA | ФB | C | SR | H | H1 | H2 | ФD | ФD1 |
| 50t | 148 | 124 | 45 | 50 | 88 | 70 | 15 | 4-Ф20 | 4-Ф13 |
| 60~80t | 178 | 145 | 55 | 100 | 85 | 65 | 15 | 8-Ф20 | 8-Ф13 |
| 100t | 208 | 176 | 60 | 100 | 95 | 75 | 20 | 8-Ф20 | 8-Ф13 |
技術指標
| 參 數(shù) | 單 位 | 技術參數(shù) | 參 數(shù) | 單 位 | 技術參數(shù) |
| 靈敏度 | mV/V | 2.0±0.05 | 靈敏度溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 |
| 非線性 | ≤%F·S | ±0.05 | 工作溫度范圍 | ℃ | -20℃~+80℃ |
| 滯 后 | ≤%F·S | ±0.05 | 輸入電阻 | Ω | 750±20Ω |
| 重復性 | ≤%F·S | ±0.05 | 輸出電阻 | Ω | 700±5Ω |
| 蠕 變 | ≤%F·S/30min | ±0.05 | 安全過載 | ≤%F·S | 150%F·S |
| 零點輸出 | ≤%F·S | ±1 | 絕緣電阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
| 零點溫度系數(shù) | ≤%F·S/10℃ | ±0.05 | 推薦激勵電壓 | V | 10V~15V |

全國服務熱線




